XSMN> Thứ 3> XSVT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 7 |
G7 | 229 | 1 | 2, 2, 2, 5, 7 |
G6 | 1412 5312 4383 | 2 | 1, 2, 2, 7, 9 |
G5 | 5890 | 3 | |
G4 | 08015 34721 66751 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 64527 28099 | 6 | |
G2 | 12101 | 7 | 4 |
G1 | 89122 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 610274 | 9 | 0, 9 |
XSVT 25-6 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 1 |
G7 | 847 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1974 2235 9140 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5324 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 96347 69401 23599 | 4 | 0, 4, 7, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 72313 29422 | 6 | |
G2 | 97100 | 7 | 4, 5 |
G1 | 67044 | 8 | |
ĐB | 713195 | 9 | 5, 9 |
XSVT 25-6 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 5 |
G7 | 865 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 8405 0940 8256 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9803 | 3 | 4 |
G4 | 77323 22534 11916 | 4 | 0, 0, 2 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 97014 25652 | 6 | 1, 5 |
G2 | 86710 | 7 | 5 |
G1 | 41140 | 8 | |
ĐB | 124561 | 9 | 8 |
XSVT 25-6 XSVT 100 ngày |