XSMN> Thứ 6> XSVL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 381 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8873 7567 0934 | 2 | 1, 2 |
G5 | 3211 | 3 | 3, 4, 7, 7 |
G4 | 12283 26588 17722 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 99746 02364 | 6 | 4, 7 |
G2 | 03737 | 7 | 3, 8 |
G1 | 40021 | 8 | 1, 1, 3, 8 |
ĐB | 944233 | 9 | |
XSVL 31-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0,0,1,6,8,8,9 |
G7 | 882 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1914 4533 3185 | 2 | 9 |
G5 | 2157 | 3 | 3, 4 |
G4 | 16608 62601 68600 | 4 | 0 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 82017 07606 | 6 | |
G2 | 05108 | 7 | 3 |
G1 | 78500 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 210229 | 9 | |
XSVL 31-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 1, 2, 7, 9 |
G7 | 307 | 1 | 6 |
G6 | 6087 8535 1016 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 0401 | 3 | 5 |
G4 | 31744 53050 61623 | 4 | 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 08480 60693 | 6 | |
G2 | 76555 | 7 | |
G1 | 99096 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 260327 | 9 | 0, 3, 6 |
XSVL 31-5 XSVL 100 ngày |