XSMN> Thứ 6> XSTV 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 9 |
G7 | 689 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 8909 4428 8664 | 2 | 8 |
G5 | 5655 | 3 | 5, 7 |
G4 | 57691 45949 97299 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 58719 02363 | 6 | 3, 4 |
G2 | 52872 | 7 | 2, 6 |
G1 | 92689 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 608516 | 9 | 1, 9 |
XSTV 6-12 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 854 | 1 | |
G6 | 1276 6637 1297 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0150 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 21263 05970 86926 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 60423 72639 | 6 | 3, 4 |
G2 | 40332 | 7 | 0, 6 |
G1 | 57164 | 8 | 3 |
ĐB | 456390 | 9 | 0, 1, 7 |
XSTV 6-12 XSTV 90 ngày |