XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6, 7 |
G7 | 327 | 1 | 7 |
G6 | 6590 2164 2891 | 2 | 7, 7 |
G5 | 9177 | 3 | 6 |
G4 | 36960 84453 91799 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 56417 92960 | 6 | 0, 0, 4, 8 |
G2 | 51707 | 7 | 5, 7 |
G1 | 31693 | 8 | |
ĐB | 385136 | 9 | 0, 1, 3, 8, 9 |
XSTTH 28-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 3, 3, 9 |
G7 | 664 | 1 | 2, 2, 6, 9 |
G6 | 3523 0881 7916 | 2 | 3 |
G5 | 5652 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 44438 83334 93012 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 41364 24712 | 6 | 4, 4 |
G2 | 67297 | 7 | |
G1 | 53503 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 095284 | 9 | 7 |
XSTTH 28-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 6, 8, 8 |
G7 | 591 | 1 | 6 |
G6 | 7886 7841 6008 | 2 | 1 |
G5 | 3745 | 3 | 3 |
G4 | 95816 65821 05742 | 4 | 1, 2, 4, 5 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 54671 23844 | 6 | |
G2 | 64557 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 85554 | 8 | 6 |
ĐB | 65971 | 9 | 1 |
XSTTH 28-3 XSTTH 100 ngày |