XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 8 |
G7 | 947 | 1 | 2 |
G6 | 4484 0437 4497 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 4561 | 3 | 7, 7 |
G4 | 63723 18850 20163 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 03323 60183 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 08537 | 7 | 3 |
G1 | 18098 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 981708 | 9 | 7, 8 |
XSTG 6-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 040 | 1 | 4, 4, 7 |
G6 | 9295 5265 2473 | 2 | 3 |
G5 | 6743 | 3 | 5, 5 |
G4 | 30223 11992 22835 | 4 | 0, 1, 2, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 56214 24841 | 6 | 5 |
G2 | 01092 | 7 | 2, 3 |
G1 | 01056 | 8 | |
ĐB | 684135 | 9 | 1, 2, 2, 5 |
XSTG 6-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 183 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7310 7424 7729 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 5338 | 3 | 1,5,7,7,8,9 |
G4 | 18499 66537 94175 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 88737 62868 | 6 | 2, 8 |
G2 | 97335 | 7 | 5 |
G1 | 75684 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 862539 | 9 | 9 |
XSTG 6-11 XSTG 100 ngày |