XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 849 | 1 | 3 |
G6 | 6529 8025 9785 | 2 | 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8022 | 3 | 4, 8 |
G4 | 46334 01970 24887 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 50871 71838 | 6 | 1 |
G2 | 72803 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 42402 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 864379 | 9 | 8 |
XSTG 30-10 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 073 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3683 0213 7939 | 2 | 7 |
G5 | 5949 | 3 | 9 |
G4 | 19947 54327 61361 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 85715 46185 | 6 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 33575 | 7 | 3, 5 |
G1 | 79181 | 8 | 1, 1, 3, 5 |
ĐB | 886581 | 9 | |
XSTG 30-10 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 4 |
G7 | 917 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4396 8230 7870 | 2 | |
G5 | 8444 | 3 | 0 |
G4 | 50652 63415 27950 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 2, 4, 7, 7 | ||
G3 | 44983 29144 | 6 | |
G2 | 38987 | 7 | 0 |
G1 | 29589 | 8 | 3, 6, 7, 9 |
ĐB | 791704 | 9 | 6 |
XSTG 30-10 XSTG 100 ngày |