XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5, 7 |
G7 | 393 | 1 | |
G6 | 3999 7833 3507 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4755 | 3 | 3, 8 |
G4 | 79029 64450 26476 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 61749 63393 | 6 | |
G2 | 94224 | 7 | 6 |
G1 | 14090 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 402338 | 9 | 0, 3, 3, 9 |
XSTG 27-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 9 |
G7 | 277 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 9912 0316 2941 | 2 | 3 |
G5 | 6516 | 3 | 0, 1, 2, 9 |
G4 | 80559 32276 09887 | 4 | 1, 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 28789 34039 | 6 | |
G2 | 45530 | 7 | 6, 6, 7 |
G1 | 34531 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 494023 | 9 | |
XSTG 27-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 8 |
G7 | 724 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
G6 | 7617 8082 1739 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 7528 | 3 | 5, 9 |
G4 | 04960 38722 72159 | 4 | 1, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 55908 44285 | 6 | 0 |
G2 | 08586 | 7 | |
G1 | 43335 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 565641 | 9 | 4 |
XSTG 27-11 XSTG 100 ngày |