XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 817 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 7716 5447 8926 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 2620 | 3 | |
G4 | 61615 89128 93366 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 48895 26753 | 6 | 4, 6 |
G2 | 18892 | 7 | |
G1 | 04886 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 567164 | 9 | 2, 3, 5, 9 |
XSTG 23-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 580 | 1 | |
G6 | 8033 9785 7681 | 2 | 9 |
G5 | 6944 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 95043 07206 12250 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 63798 16534 | 6 | 1, 6 |
G2 | 76761 | 7 | |
G1 | 52229 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 986566 | 9 | 8 |
XSTG 23-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 138 | 1 | |
G6 | 3036 6241 0590 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0761 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 39679 29227 65648 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 52192 76249 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 68957 | 7 | 9 |
G1 | 59522 | 8 | |
ĐB | 496464 | 9 | 0, 2, 4, 8 |
XSTG 23-6 XSTG 100 ngày |