XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 174 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2573 1340 0652 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6115 | 3 | |
G4 | 17682 38057 82992 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 7, 8 | ||
G3 | 83896 93382 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 14850 | 7 | 3, 4 |
G1 | 30662 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 585660 | 9 | 2, 6 |
XSTG 11-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3 |
G7 | 178 | 1 | 0, 3 |
G6 | 6139 3095 6978 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 3781 | 3 | 8, 9 |
G4 | 51903 20810 20247 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 11423 38388 | 6 | |
G2 | 17172 | 7 | 1, 2, 8, 8 |
G1 | 45938 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 753613 | 9 | 0, 3, 5 |
XSTG 11-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 9 |
G7 | 576 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 2371 7360 5461 | 2 | |
G5 | 1251 | 3 | |
G4 | 33341 27191 05148 | 4 | 1, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 71586 34709 | 6 | 0, 1 |
G2 | 22319 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 11916 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 314204 | 9 | 1, 1 |
XSTG 11-12 XSTG 100 ngày |