XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 870 | 1 | |
G6 | 9554 7568 2574 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5659 | 3 | 1, 3 |
G4 | 69233 06193 79286 | 4 | 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 12908 59382 | 6 | 8, 9 |
G2 | 08027 | 7 | 0, 4 |
G1 | 90749 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 578104 | 9 | 3, 3 |
XSTG 1-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 4 |
G7 | 074 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4730 7194 6530 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7295 | 3 | 0, 0 |
G4 | 73893 55629 34004 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 50522 89016 | 6 | |
G2 | 39178 | 7 | 4, 8 |
G1 | 39581 | 8 | 1 |
ĐB | 984749 | 9 | 0, 3, 4, 5, 6 |
XSTG 1-12 XSTG 90 ngày |