XSMN> Thứ 4> XSST 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 6 |
G7 | 128 | 1 | |
G6 | 2372 0445 2601 | 2 | 8, 8 |
G5 | 9039 | 3 | 9 |
G4 | 23941 31689 53775 | 4 | 1, 5, 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 48447 43406 | 6 | 9 |
G2 | 07297 | 7 | 2, 5 |
G1 | 68269 | 8 | 9 |
ĐB | 292199 | 9 | 6, 7, 9, 9 |
XSST 12-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 793 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 9211 2769 9550 | 2 | 9 |
G5 | 8509 | 3 | 3, 5 |
G4 | 42329 55148 26107 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 90155 29110 | 6 | 0, 9 |
G2 | 65459 | 7 | |
G1 | 59933 | 8 | 7 |
ĐB | 035240 | 9 | 3 |
XSST 12-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 081 | 1 | |
G6 | 7357 8498 8508 | 2 | 6 |
G5 | 0179 | 3 | 8 |
G4 | 11589 72598 47344 | 4 | 1, 4, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 42991 50766 | 6 | 6 |
G2 | 20891 | 7 | 4, 9 |
G1 | 85926 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 308974 | 9 | 1, 1, 8, 8 |
XSST 12-6 XSST 100 ngày |