XSMT> Thứ 5> XSQT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 335 | 1 | |
G6 | 8370 2561 0987 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2352 | 3 | 0, 5 |
G4 | 20448 17405 90544 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 49064 06368 | 6 | 1, 4, 5, 8 |
G2 | 85121 | 7 | 0 |
G1 | 22453 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 112526 | 9 | |
XSQT 28-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 7 |
G7 | 963 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 4524 7687 2060 | 2 | 4, 8 |
G5 | 9284 | 3 | 0, 7 |
G4 | 49028 51461 10414 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 86378 23148 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 41830 | 7 | 8 |
G1 | 02337 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 617416 | 9 | 2, 4 |
XSQT 28-11 XSQT 90 ngày |