XSMT> Thứ 5> XSQT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5 |
G7 | 898 | 1 | 8 |
G6 | 4605 3626 2287 | 2 | 0, 6, 6, 8 |
G5 | 4018 | 3 | 8, 9 |
G4 | 92728 35826 84738 | 4 | 0, 2, 6, 7, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 89746 19847 | 6 | 3 |
G2 | 83040 | 7 | |
G1 | 43363 | 8 | 7 |
ĐB | 078520 | 9 | 8 |
XSQT 1-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3 |
G7 | 560 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1046 0395 3566 | 2 | 3 |
G5 | 4484 | 3 | 1, 2 |
G4 | 91657 81803 66619 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 01295 61516 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 24431 | 7 | |
G1 | 36223 | 8 | 4 |
ĐB | 87856 | 9 | 5, 5, 9 |
XSQT 1-9 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 2 |
G7 | 651 | 1 | 5, 5 |
G6 | 0659 4615 9221 | 2 | 1 |
G5 | 0901 | 3 | 0, 3, 4, 6 |
G4 | 76036 91734 42615 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 75002 83333 | 6 | 8 |
G2 | 28978 | 7 | 8, 8 |
G1 | 12885 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 48596 | 9 | 2, 6 |
XSQT 1-9 XSQT 100 ngày |