XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2 |
G7 | 673 | 1 | 0 |
G6 | 6051 9543 4782 | 2 | 5, 5, 6 |
G5 | 1802 | 3 | 4 |
G4 | 58740 55660 13794 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 97625 74466 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 34310 | 7 | 3 |
G1 | 53425 | 8 | 2 |
ĐB | 419926 | 9 | 4, 6, 7 |
XSQNG 28-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 430 | 1 | 6 |
G6 | 7466 0046 8975 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6723 | 3 | 0, 2, 2, 2 |
G4 | 90632 83691 37166 | 4 | 6, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 66932 73629 | 6 | 6, 6 |
G2 | 64457 | 7 | 5 |
G1 | 69946 | 8 | 6 |
ĐB | 425132 | 9 | 1 |
XSQNG 28-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 0 |
G7 | 021 | 1 | |
G6 | 0600 7038 1753 | 2 | 1, 1, 3, 7 |
G5 | 4367 | 3 | 8, 9 |
G4 | 39661 59771 23571 | 4 | 1, 2 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 88678 23421 | 6 | 1, 7 |
G2 | 26642 | 7 | 1, 1, 5, 8 |
G1 | 02555 | 8 | |
ĐB | 13300 | 9 | |
XSQNG 28-3 XSQNG 100 ngày |