XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8 |
G7 | 394 | 1 | |
G6 | 1856 5781 5708 | 2 | 7 |
G5 | 2764 | 3 | 7 |
G4 | 07644 00463 60372 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 49046 15194 | 6 | 3, 4, 4, 9 |
G2 | 04352 | 7 | 2 |
G1 | 81455 | 8 | 1 |
ĐB | 049669 | 9 | 4, 4 |
XSQNG 2-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 149 | 1 | 1, 4 |
G6 | 4463 5026 3611 | 2 | 6 |
G5 | 8551 | 3 | |
G4 | 03279 33654 92409 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 56278 31552 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 12509 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 11299 | 8 | 2 |
ĐB | 013504 | 9 | 9 |
XSQNG 2-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 4, 9, 9 |
G7 | 779 | 1 | 0, 5, 7, 8 |
G6 | 7500 1468 3010 | 2 | 7 |
G5 | 4204 | 3 | 1 |
G4 | 48891 17718 64857 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 53027 78350 | 6 | 1, 8 |
G2 | 11309 | 7 | 6, 9 |
G1 | 87031 | 8 | |
ĐB | 358515 | 9 | 1, 9 |
XSQNG 2-3 XSQNG 100 ngày |