XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 2 |
G7 | 014 | 1 | 2, 4 |
G6 | 2501 3742 3088 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2372 | 3 | 5 |
G4 | 58149 97212 35062 | 4 | 2, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 51635 22879 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 12928 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 49302 | 8 | 8 |
ĐB | 588522 | 9 | 4 |
XSQNG 15-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1 |
G7 | 575 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3414 8347 3975 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0083 | 3 | 0, 8 |
G4 | 00638 27460 98512 | 4 | 7, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 30887 19121 | 6 | 0 |
G2 | 78293 | 7 | 1, 5, 5, 9 |
G1 | 80148 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 292955 | 9 | 3 |
XSQNG 15-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 4 |
G7 | 962 | 1 | 4 |
G6 | 6727 6004 2261 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7799 | 3 | |
G4 | 44871 68869 17382 | 4 | 5 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 80426 91902 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 43052 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 25353 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 686373 | 9 | 0, 9 |
XSQNG 15-6 XSQNG 100 ngày |