XSMT> Thứ 6> XSNT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5 |
G7 | 488 | 1 | |
G6 | 2978 4750 0298 | 2 | |
G5 | 5232 | 3 | 2, 7, 7, 9 |
G4 | 12351 54445 66196 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 47057 94505 | 6 | |
G2 | 66544 | 7 | 8, 8 |
G1 | 84937 | 8 | 8 |
ĐB | 134478 | 9 | 6, 6, 8 |
XSNT 10-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6 |
G7 | 944 | 1 | 3, 7 |
G6 | 5638 6141 5417 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 3313 | 3 | 8 |
G4 | 74092 46877 07868 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 44682 91351 | 6 | 8 |
G2 | 73097 | 7 | 7 |
G1 | 19226 | 8 | 2 |
ĐB | 61428 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
XSNT 10-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7, 9 |
G7 | 287 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 9079 6727 2824 | 2 | 1, 4, 7, 8 |
G5 | 6863 | 3 | 4 |
G4 | 76242 47691 23386 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 00898 85209 | 6 | 3 |
G2 | 92116 | 7 | 9 |
G1 | 87747 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 85418 | 9 | 1, 8 |
XSNT 10-6 XSNT 100 ngày |