XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34206 | 0 | 2,5,6,8,9,9 |
G1 | 60874 | 1 | |
G2 | 22988 23885 | 2 | 2 |
G3 | 93382 27905 22586 | 3 | 6, 9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 5051 7090 2257 4542 | 5 | 1, 3, 7 |
G5 | 7553 0276 5736 | 6 | 0, 4 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 277 396 009 | 8 | 0,2,5,6,8,9 |
G7 | 41 80 09 60 | 9 | 0, 6 |
KQXS thần tài 4 | 9667 |
Bộ số thứ 1 | 3 |
Bộ số thứ 2 | 28 |
Bộ số thứ 3 | 306 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 6/6/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 6/6/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 6/6/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 6/6/2016