XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89968 | 0 | 2, 7 |
G1 | 75866 | 1 | 2, 5, 7 |
G2 | 57039 79159 | 2 | 1 |
G3 | 15682 14015 43743 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
4 | 0, 3, 3, 8 | ||
G4 | 7907 4602 3921 6172 | 5 | 9 |
G5 | 8234 4764 4536 | 6 | 2, 4, 5, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 974 962 317 | 8 | 2 |
G7 | 65 40 33 76 | 9 | 0, 3, 4 |
Mã ĐB: 6LM 9LM 15LM |
KQXS thần tài 4 | 8900 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 84 |
Bộ số thứ 3 | 439 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 21/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 21/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 21/2/2019