XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93187 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 86850 | 1 | 1 |
G2 | 74186 58443 | 2 | 5 |
G3 | 97256 45211 51508 | 3 | 2, 2, 3, 6, 8 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 2733 8963 4436 7264 | 5 | 0, 2, 6 |
G5 | 5081 6974 2294 | 6 | 2, 3, 3, 4, 4 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 862 077 532 | 8 | 1, 6, 7 |
G7 | 32 94 64 25 | 9 | 4, 4 |
KQXS thần tài 4 | 6655 |
Bộ số thứ 1 | 0 |
Bộ số thứ 2 | 09 |
Bộ số thứ 3 | 918 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 21/2/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 21/2/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 21/2/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 21/2/2010