XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5 |
G7 | 434 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 3268 8864 5473 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3210 | 3 | 4 |
G4 | 19047 31728 39011 | 4 | 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 15799 71582 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 17822 | 7 | 0, 3 |
G1 | 65051 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 836464 | 9 | 9 |
XSDL 8-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3 |
G7 | 185 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 3115 2044 4780 | 2 | |
G5 | 9445 | 3 | |
G4 | 52298 53645 07169 | 4 | 3, 4, 5, 5, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 78443 66703 | 6 | 9 |
G2 | 44656 | 7 | 7 |
G1 | 07977 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 348148 | 9 | 3, 6, 8 |
XSDL 8-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 564 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 4178 2714 4127 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
G5 | 2298 | 3 | |
G4 | 11125 80715 80169 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 40211 48528 | 6 | 4, 9 |
G2 | 32391 | 7 | 2, 3, 5, 8 |
G1 | 27775 | 8 | |
ĐB | 826822 | 9 | 1, 8, 8 |
XSDL 8-5 XSDL 100 ngày |