XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 734 | 1 | 1 |
G6 | 6639 5267 8974 | 2 | 0, 8 |
G5 | 8428 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
G4 | 15733 86745 87877 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 66588 26152 | 6 | 7 |
G2 | 37371 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 47490 | 8 | 8 |
ĐB | 090206 | 9 | 0 |
XSDL 7-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 550 | 1 | 0, 0, 7, 9 |
G6 | 5410 1107 9517 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7795 | 3 | |
G4 | 47319 98374 89071 | 4 | 0 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 27553 31240 | 6 | 4 |
G2 | 20080 | 7 | 1, 4 |
G1 | 34310 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 859324 | 9 | 5 |
XSDL 7-7 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 8 |
G7 | 339 | 1 | |
G6 | 6391 8038 1346 | 2 | 3, 6 |
G5 | 1352 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 34708 10053 78865 | 4 | 6 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 40695 63070 | 6 | 5 |
G2 | 65826 | 7 | 0, 5 |
G1 | 49489 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 620775 | 9 | 1, 5, 6 |
XSDL 7-7 XSDL 100 ngày |