XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3 |
G7 | 023 | 1 | |
G6 | 3232 6764 5320 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 2563 | 3 | 1, 2 |
G4 | 94559 30372 01376 | 4 | |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 56121 10165 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
G2 | 47359 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 65771 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 917783 | 9 | |
XSDL 24-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 1 |
G7 | 277 | 1 | 1, 3 |
G6 | 0911 7613 8033 | 2 | 7 |
G5 | 0137 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 37587 01927 94576 | 4 | |
5 | |||
G3 | 46198 62334 | 6 | 9 |
G2 | 35473 | 7 | 1, 3, 6, 7 |
G1 | 30969 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 329001 | 9 | 0, 4, 8 |
XSDL 24-11 XSDL 90 ngày |