XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 8 |
G7 | 770 | 1 | 6 |
G6 | 0127 1901 4983 | 2 | 7 |
G5 | 8249 | 3 | 0 |
G4 | 24271 35995 68453 | 4 | 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 87361 26516 | 6 | 1, 8 |
G2 | 10930 | 7 | 0, 1, 1, 7 |
G1 | 42292 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 250168 | 9 | 2, 5 |
XSDL 22-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 2, 2, 6 |
G7 | 074 | 1 | 8, 8 |
G6 | 5057 4318 4972 | 2 | 7 |
G5 | 7940 | 3 | 2 |
G4 | 23702 61318 09446 | 4 | 0, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 32362 33397 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 08201 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 03806 | 8 | |
ĐB | 467976 | 9 | 7 |
XSDL 22-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4 |
G7 | 178 | 1 | 6, 7 |
G6 | 3289 6880 4820 | 2 | 0 |
G5 | 6050 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 81044 04402 64292 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 55190 09617 | 6 | |
G2 | 46038 | 7 | 8 |
G1 | 08283 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 454316 | 9 | 0, 1, 2 |
XSDL 22-5 XSDL 100 ngày |