XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2 |
G7 | 783 | 1 | 5 |
G6 | 9533 3634 0356 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 6957 | 3 | 3, 4 |
G4 | 05142 30698 44783 | 4 | 2 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 26625 67161 | 6 | 1 |
G2 | 13415 | 7 | 4 |
G1 | 88757 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 453890 | 9 | 0, 6, 8 |
XSDL 1-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G7 | 859 | 1 | 0, 4 |
G6 | 1810 3107 2108 | 2 | |
G5 | 8156 | 3 | |
G4 | 75148 47914 50681 | 4 | 0, 1, 2, 8, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 14141 31405 | 6 | 2 |
G2 | 13687 | 7 | |
G1 | 28962 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 947540 | 9 | 9 |
XSDL 1-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5 |
G7 | 032 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 0183 8040 5167 | 2 | 7 |
G5 | 3927 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 84261 70718 36419 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 71369 17130 | 6 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 27145 | 7 | 7 |
G1 | 14947 | 8 | 3 |
ĐB | 452599 | 9 | 9 |
XSDL 1-5 XSDL 100 ngày |