XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 8 |
G7 | 436 | 1 | |
G6 | 0772 5164 2182 | 2 | |
G5 | 5070 | 3 | 6 |
G4 | 97452 16882 41592 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 06779 36570 | 6 | 3, 4 |
G2 | 95143 | 7 | 0, 0, 2, 9 |
G1 | 30608 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 373746 | 9 | 2, 6, 6 |
XSKT 30-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 7 |
G7 | 583 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 3210 4165 0651 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1482 | 3 | 5 |
G4 | 15040 05235 65501 | 4 | 0 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 92422 01418 | 6 | 5 |
G2 | 42481 | 7 | 2 |
G1 | 09013 | 8 | 1, 2, 3, 8 |
ĐB | 145988 | 9 | 0 |
XSKT 30-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4, 4, 5 |
G7 | 204 | 1 | 2 |
G6 | 6093 9868 6484 | 2 | |
G5 | 0850 | 3 | 5, 9 |
G4 | 79891 03212 44186 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 24164 90186 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 26692 | 7 | |
G1 | 66405 | 8 | 0, 4, 6, 6 |
ĐB | 230135 | 9 | 1, 2, 3 |
XSKT 30-6 XSKT 100 ngày |