XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 4 |
G7 | 774 | 1 | 5 |
G6 | 8275 0558 3220 | 2 | 0, 0 |
G5 | 2149 | 3 | 2 |
G4 | 10632 34895 71380 | 4 | 9 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 54379 25450 | 6 | 3, 7 |
G2 | 93663 | 7 | 4, 5, 9, 9 |
G1 | 13620 | 8 | 0 |
ĐB | 572857 | 9 | 5 |
XSKH 6-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 1, 1, 3, 5 |
G6 | 6948 7222 7532 | 2 | 0,2,3,3,4,9 |
G5 | 4629 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 03737 46113 61324 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 49920 79931 | 6 | 7 |
G2 | 69623 | 7 | |
G1 | 88711 | 8 | |
ĐB | 874191 | 9 | 1, 5 |
XSKH 6-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 998 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6736 7309 4667 | 2 | |
G5 | 3899 | 3 | 6 |
G4 | 22454 70042 01964 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 00502 13764 | 6 | 4, 4, 6, 7 |
G2 | 91273 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 55466 | 8 | |
ĐB | 31906 | 9 | 6, 8, 9 |
XSKH 6-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0 |
G7 | 370 | 1 | 2, 3 |
G6 | 4680 8000 5112 | 2 | 4, 7 |
G5 | 4167 | 3 | |
G4 | 57148 37624 89642 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 48576 07251 | 6 | 6, 7, 7, 8 |
G2 | 28113 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 17767 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 25768 | 9 | |
XSKH 6-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1 |
G7 | 551 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9151 2001 7568 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1913 | 3 | 8 |
G4 | 74265 87223 49128 | 4 | 7 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 25588 44464 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 65975 | 7 | 5, 9 |
G1 | 12747 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 81281 | 9 | |
XSKH 6-6 XSKH 10 ngày |