XSMT> Thứ 4> XSKH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 967 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5580 2160 9203 | 2 | 3 |
G5 | 6257 | 3 | |
G4 | 77317 65508 75785 | 4 | 4, 5 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 45358 44554 | 6 | 0, 0, 7 |
G2 | 56523 | 7 | |
G1 | 29744 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 862992 | 9 | 2 |
XSKH 3-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6, 7 |
G7 | 207 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3539 8885 5122 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7693 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 92199 39866 37819 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 83364 85382 | 6 | 4, 6 |
G2 | 51735 | 7 | |
G1 | 41885 | 8 | 2, 5, 5 |
ĐB | 982615 | 9 | 3, 9 |
XSKH 3-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5, 5, 9 |
G7 | 930 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6584 7123 8698 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4109 | 3 | 0, 4 |
G4 | 50116 35317 56543 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 59465 06105 | 6 | 5 |
G2 | 73192 | 7 | |
G1 | 02434 | 8 | 4 |
ĐB | 353005 | 9 | 1, 2, 8, 8 |
XSKH 3-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 162 | 1 | 0 |
G6 | 9160 9398 8522 | 2 | 2, 3, 6 |
G5 | 1023 | 3 | 2, 2 |
G4 | 56546 03345 16482 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 99689 20398 | 6 | 0, 2 |
G2 | 53700 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 67576 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 97932 | 9 | 8, 8 |
XSKH 3-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 6 |
G7 | 969 | 1 | 0 |
G6 | 9781 3825 0024 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 6974 | 3 | 0 |
G4 | 91865 10768 13853 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 50606 81700 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
G2 | 28659 | 7 | 3, 4 |
G1 | 61610 | 8 | 1 |
ĐB | 01666 | 9 | 3 |
XSKH 3-6 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5, 9 |
G7 | 732 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6105 8083 0883 | 2 | 5 |
G5 | 8630 | 3 | 0, 2 |
G4 | 60487 13412 64596 | 4 | |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 94355 52825 | 6 | 6 |
G2 | 91109 | 7 | |
G1 | 81466 | 8 | 1, 3, 3, 7 |
ĐB | 85918 | 9 | 3, 6, 9 |
XSKH 3-6 Lô-tô XSKH |