XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 7, 8 |
G7 | 169 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 0602 6439 8058 | 2 | 7 |
G5 | 2713 | 3 | 4, 9 |
G4 | 41697 04378 79983 | 4 | 3 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 36807 14898 | 6 | 9 |
G2 | 27198 | 7 | 8 |
G1 | 58018 | 8 | 3 |
ĐB | 613217 | 9 | 7, 8, 8 |
XSKH 27-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 302 | 1 | 5, 9 |
G6 | 4027 0859 3343 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 5628 | 3 | 3 |
G4 | 70951 17462 78009 | 4 | 3 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 50619 36625 | 6 | 2, 8 |
G2 | 93855 | 7 | 0 |
G1 | 13992 | 8 | |
ĐB | 268233 | 9 | 2, 2 |
XSKH 27-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 6 |
G7 | 683 | 1 | |
G6 | 5089 3528 7658 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 9845 | 3 | 3, 6 |
G4 | 68601 89440 73856 | 4 | 0, 2, 5, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 41888 82170 | 6 | |
G2 | 97225 | 7 | 0 |
G1 | 77348 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 301228 | 9 | 4 |
XSKH 27-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 636 | 1 | |
G6 | 2053 1147 1356 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 7788 | 3 | 0, 6 |
G4 | 48356 73876 95581 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | ||
G3 | 03023 29629 | 6 | 9 |
G2 | 33230 | 7 | 1, 6 |
G1 | 07851 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 26999 | 9 | 9 |
XSKH 27-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4 |
G7 | 315 | 1 | 5, 5 |
G6 | 4415 8487 3920 | 2 | 0, 2 |
G5 | 6073 | 3 | 0,0,1,3,6,7 |
G4 | 61837 71804 86030 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 86747 81080 | 6 | |
G2 | 87383 | 7 | 3, 5 |
G1 | 11254 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 40722 | 9 | |
XSKH 27-2 XSKH 10 ngày |