XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 018 | 1 | 8 |
G6 | 4459 6778 0649 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
G5 | 8128 | 3 | 0 |
G4 | 42458 68653 81130 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 3, 8, 8, 9 | ||
G3 | 60058 46844 | 6 | 1, 6 |
G2 | 96320 | 7 | 6, 8 |
G1 | 60061 | 8 | |
ĐB | 533895 | 9 | 5 |
XSKH 26-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5 |
G7 | 336 | 1 | |
G6 | 8577 2132 1788 | 2 | 5 |
G5 | 1487 | 3 | 0, 2, 5, 6 |
G4 | 53730 78600 17679 | 4 | |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 34983 26191 | 6 | |
G2 | 40777 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 22783 | 8 | 3, 3, 7, 8 |
ĐB | 901455 | 9 | 1, 5 |
XSKH 26-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G7 | 629 | 1 | 2, 7 |
G6 | 8608 6048 7312 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5617 | 3 | |
G4 | 20179 20789 62207 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 61582 67177 | 6 | 5 |
G2 | 29886 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 59972 | 8 | 2, 6, 8, 9 |
ĐB | 95507 | 9 | |
XSKH 26-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 7 |
G7 | 963 | 1 | 1, 2 |
G6 | 3712 0264 3723 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 8332 | 3 | 1, 2 |
G4 | 04380 54675 08292 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 47044 70507 | 6 | 3, 4 |
G2 | 85872 | 7 | 2, 5 |
G1 | 72331 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 298282 | 9 | 2, 2 |
XSKH 26-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1,4,4,4,5,9 |
G7 | 429 | 1 | 8 |
G6 | 2104 8543 9604 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5394 | 3 | 7 |
G4 | 82844 29904 59918 | 4 | 3, 4, 6, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 29237 90605 | 6 | |
G2 | 00146 | 7 | 0 |
G1 | 30309 | 8 | |
ĐB | 78154 | 9 | 4, 7 |
XSKH 26-2 XSKH 10 ngày |