XSMT> Thứ 4> XSKH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2 |
G7 | 529 | 1 | 8 |
G6 | 0851 1578 2302 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 0344 | 3 | 1, 9 |
G4 | 31354 80990 58531 | 4 | 1, 1, 4 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 95387 80041 | 6 | 4 |
G2 | 78718 | 7 | 6, 8 |
G1 | 74576 | 8 | 7 |
ĐB | 163641 | 9 | 0 |
XSKH 22-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 622 | 1 | 2 |
G6 | 2942 5844 5231 | 2 | 2 |
G5 | 1876 | 3 | 1, 1, 8, 8, 9 |
G4 | 62580 05993 19831 | 4 | 2, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 11395 66838 | 6 | 1 |
G2 | 49998 | 7 | 1, 6 |
G1 | 13555 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 45512 | 9 | 3, 5, 8 |
XSKH 22-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 5 |
G7 | 131 | 1 | 8 |
G6 | 1344 6276 2218 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6492 | 3 | 1, 9 |
G4 | 93651 95389 85926 | 4 | 4, 4, 5, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 54445 14644 | 6 | 7 |
G2 | 04539 | 7 | 6, 6 |
G1 | 88647 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 410445 | 9 | 2 |
XSKH 22-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 113 | 1 | 3, 3, 4 |
G6 | 8062 3563 1099 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8264 | 3 | 2, 6 |
G4 | 63483 74832 27128 | 4 | 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 90352 45846 | 6 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 42514 | 7 | 5 |
G1 | 04936 | 8 | 3 |
ĐB | 18560 | 9 | 9 |
XSKH 22-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 2 |
G7 | 100 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1249 4887 6812 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 5040 | 3 | 6 |
G4 | 38254 41402 99152 | 4 | 0, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 58110 05393 | 6 | 5 |
G2 | 04192 | 7 | |
G1 | 21924 | 8 | 7 |
ĐB | 68597 | 9 | 2, 3, 7, 7 |
XSKH 22-2 XSKH 10 ngày |