XSMT> Thứ 4> XSKH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 660 | 1 | 3 |
G6 | 0073 9645 3232 | 2 | 4 |
G5 | 1964 | 3 | 1, 2 |
G4 | 23960 49902 10252 | 4 | 5 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 04894 80513 | 6 | 0, 0, 4, 4, 8 |
G2 | 29858 | 7 | 3, 7 |
G1 | 04224 | 8 | |
ĐB | 123831 | 9 | 4, 9 |
XSKH 20-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3 |
G7 | 021 | 1 | 3 |
G6 | 7346 9877 0652 | 2 | 1, 9 |
G5 | 2736 | 3 | 6, 7, 9, 9 |
G4 | 60037 37243 38213 | 4 | 2, 3, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 02742 87572 | 6 | 0, 7 |
G2 | 09139 | 7 | 2, 7 |
G1 | 08303 | 8 | |
ĐB | 093967 | 9 | 4 |
XSKH 20-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 9 |
G7 | 295 | 1 | 2 |
G6 | 4838 5112 8987 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5971 | 3 | 8, 9 |
G4 | 47697 74273 15801 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 55924 22025 | 6 | |
G2 | 79589 | 7 | 1, 3 |
G1 | 21985 | 8 | 4, 5, 5, 7, 9 |
ĐB | 493809 | 9 | 2, 5, 7 |
XSKH 20-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 557 | 1 | 1, 5, 5, 9 |
G6 | 8659 6635 3415 | 2 | 2, 2 |
G5 | 6315 | 3 | 5 |
G4 | 86311 87022 95719 | 4 | 5 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 32286 25983 | 6 | 1, 2 |
G2 | 61279 | 7 | 9 |
G1 | 76962 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 48645 | 9 | 4, 9 |
XSKH 20-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 5 |
G7 | 585 | 1 | |
G6 | 9485 3969 9727 | 2 | 7 |
G5 | 2848 | 3 | 2 |
G4 | 98482 01058 22680 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 90305 50344 | 6 | 6, 9 |
G2 | 94794 | 7 | |
G1 | 19251 | 8 | 0, 2, 5, 5 |
ĐB | 16458 | 9 | 3, 4 |
XSKH 20-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3 |
G7 | 088 | 1 | 1, 2, 8, 9 |
G6 | 0251 3570 8551 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1580 | 3 | 8 |
G4 | 36485 58180 93462 | 4 | 1 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 94322 51541 | 6 | 2 |
G2 | 05718 | 7 | 0 |
G1 | 85712 | 8 | 0, 0, 5, 8 |
ĐB | 64220 | 9 | |
XSKH 20-5 Lô-tô XSKH |