XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 3 |
G7 | 488 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 4621 8216 1574 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 0753 | 3 | 8 |
G4 | 49400 30656 15352 | 4 | 5 |
5 | 2, 3, 6, 9 | ||
G3 | 42338 44023 | 6 | |
G2 | 69219 | 7 | 4 |
G1 | 84912 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 194022 | 9 | |
XSKG 24-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 2, 2, 4, 7 |
G7 | 129 | 1 | 9 |
G6 | 6158 3436 5704 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 3298 | 3 | 6 |
G4 | 36302 67128 53447 | 4 | 6, 7, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 36947 30246 | 6 | 4, 4 |
G2 | 01087 | 7 | |
G1 | 67029 | 8 | 7 |
ĐB | 845600 | 9 | 8 |
XSKG 24-11 XSKG 90 ngày |