XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 5 |
G7 | 276 | 1 | 7 |
G6 | 2522 7105 0403 | 2 | 2 |
G5 | 5078 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
G4 | 34436 58617 55679 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 67843 01152 | 6 | 9 |
G2 | 26935 | 7 | 2, 6, 8, 9 |
G1 | 73794 | 8 | 5 |
ĐB | 945838 | 9 | 2, 4 |
XSKG 16-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 316 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G6 | 0079 8118 0565 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 0732 | 3 | 1, 2 |
G4 | 87764 66080 10631 | 4 | 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 88225 49414 | 6 | 4, 5 |
G2 | 45522 | 7 | 6, 9 |
G1 | 55580 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 815820 | 9 | |
XSKG 16-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 5 |
G7 | 743 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 5711 0385 7244 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2385 | 3 | 1 |
G4 | 03005 43719 06327 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 54965 59553 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 98464 | 7 | 2, 6 |
G1 | 77128 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 336917 | 9 | |
XSKG 16-6 XSKG 100 ngày |