XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 3, 3 |
G7 | 100 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 3331 9071 5894 | 2 | 7 |
G5 | 0896 | 3 | 1 |
G4 | 55803 36470 76311 | 4 | |
5 | |||
G3 | 50581 72587 | 6 | 3, 6 |
G2 | 68582 | 7 | 0, 1 |
G1 | 61127 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 142066 | 9 | 0, 4, 6 |
XSHCM 24-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 1, 5, 9, 9 |
G7 | 209 | 1 | 2 |
G6 | 2435 1305 4042 | 2 | 5 |
G5 | 2900 | 3 | 5, 6 |
G4 | 56309 85625 86512 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 94078 10360 | 6 | 0, 6 |
G2 | 15266 | 7 | 8 |
G1 | 88301 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 876536 | 9 | 5, 7 |
XSHCM 24-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1 |
G7 | 014 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7645 0540 7437 | 2 | |
G5 | 5149 | 3 | 1, 7 |
G4 | 23274 68293 23762 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 56787 17316 | 6 | 2, 9 |
G2 | 39631 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 22755 | 8 | 7 |
ĐB | 588490 | 9 | 0, 3 |
XSHCM 24-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1 |
G7 | 290 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 6816 3122 2878 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 3049 | 3 | |
G4 | 28319 64371 20471 | 4 | 4, 4, 5, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 59044 94601 | 6 | 9 |
G2 | 75269 | 7 | 1, 1, 1, 8 |
G1 | 87044 | 8 | |
ĐB | 860045 | 9 | 0 |
XSHCM 24-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 2 |
G7 | 628 | 1 | |
G6 | 4251 3091 3460 | 2 | 8 |
G5 | 1791 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 11168 78502 12436 | 4 | 0, 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 00399 80969 | 6 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 76740 | 7 | 7 |
G1 | 02533 | 8 | 1 |
ĐB | 958681 | 9 | 1, 1, 9 |
XSHCM 24-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 965 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6102 4217 3620 | 2 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 8351 | 3 | 3 |
G4 | 36905 02279 88816 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 08325 80222 | 6 | 5, 6 |
G2 | 54622 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 65233 | 8 | 3 |
ĐB | 68666 | 9 | |
XSHCM 24-6 Lô-tô XSHCM |