XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 3 |
G7 | 636 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 7319 3432 9600 | 2 | |
G5 | 9699 | 3 | 0, 2, 6, 8 |
G4 | 57768 20913 27895 | 4 | 0, 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 01340 46518 | 6 | 8 |
G2 | 51473 | 7 | 3 |
G1 | 08556 | 8 | 5 |
ĐB | 425659 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 2-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2 |
G7 | 549 | 1 | 6, 9 |
G6 | 5529 8242 4792 | 2 | 9 |
G5 | 2602 | 3 | |
G4 | 05941 69691 75745 | 4 | 1, 2, 5, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 71056 98294 | 6 | |
G2 | 44374 | 7 | 4, 4 |
G1 | 17687 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 048784 | 9 | 1, 2, 4, 4 |
XSHCM 2-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8, 9 |
G7 | 160 | 1 | 1 |
G6 | 9266 1697 8056 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3911 | 3 | 6 |
G4 | 22508 56036 36809 | 4 | 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 98493 29363 | 6 | 0,3,4,4,5,6,7 |
G2 | 04664 | 7 | |
G1 | 08328 | 8 | |
ĐB | 711351 | 9 | 3, 7 |
XSHCM 2-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 930 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 5660 9312 9974 | 2 | |
G5 | 6950 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 86169 11931 83464 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 78010 86189 | 6 | 0, 0, 4, 9 |
G2 | 85537 | 7 | 2, 4 |
G1 | 34072 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 745409 | 9 | |
XSHCM 2-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 357 | 1 | 1, 9 |
G6 | 2232 6763 0626 | 2 | 6 |
G5 | 1806 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 06935 64596 46737 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 46411 34994 | 6 | 3, 3 |
G2 | 08200 | 7 | 2 |
G1 | 59819 | 8 | |
ĐB | 9 | 3, 4, 6, 6 | |
XSHCM 2-12 XSHCM 10 ngày |