XSMN> Thứ 7> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 212 | 1 | 2, 2, 6, 6 |
G6 | 6612 7109 9046 | 2 | |
G5 | 3636 | 3 | 5, 6 |
G4 | 20335 80216 76116 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 73686 49663 | 6 | 1, 3 |
G2 | 06178 | 7 | 4, 8 |
G1 | 25900 | 8 | 6 |
ĐB | 993308 | 9 | 6, 9 |
XSHCM 15-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 774 | 1 | 4 |
G6 | 0345 9324 3354 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 8646 | 3 | |
G4 | 79057 56300 60143 | 4 | 3, 5, 6, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 31982 49990 | 6 | 9 |
G2 | 85301 | 7 | 4, 6 |
G1 | 04724 | 8 | 2 |
ĐB | 456826 | 9 | 0 |
XSHCM 15-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 9 |
G7 | 558 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4877 6687 0653 | 2 | 3 |
G5 | 2759 | 3 | 1 |
G4 | 00461 03817 74431 | 4 | 7 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
G3 | 65147 42954 | 6 | 1, 1 |
G2 | 53797 | 7 | 5, 7 |
G1 | 46075 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 463881 | 9 | 0, 7 |
XSHCM 15-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 9 |
G7 | 795 | 1 | 0, 0, 9 |
G6 | 3446 9710 5150 | 2 | 7 |
G5 | 9576 | 3 | |
G4 | 67109 84027 19476 | 4 | 1, 1, 6 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 66363 81285 | 6 | 3 |
G2 | 36187 | 7 | 6, 6 |
G1 | 73957 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 496741 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 15-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 516 | 1 | 1, 6, 6, 7 |
G6 | 1517 0406 9840 | 2 | |
G5 | 9516 | 3 | |
G4 | 44001 09306 85449 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 64292 16369 | 6 | 1, 9 |
G2 | 79359 | 7 | 1, 7 |
G1 | 05577 | 8 | 9 |
ĐB | 796952 | 9 | 2 |
XSHCM 15-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 6 |
G7 | 296 | 1 | 8 |
G6 | 8195 5321 6595 | 2 | 1 |
G5 | 1374 | 3 | 8 |
G4 | 51738 04253 14906 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 59177 28660 | 6 | 0, 9 |
G2 | 04183 | 7 | 3, 4, 7, 9 |
G1 | 90000 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 793469 | 9 | 1, 5, 5, 6 |
XSHCM 15-6 Lô-tô XSHCM |