XSMN> Thứ 2> XSDT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 7 |
G7 | 479 | 1 | 2 |
G6 | 0951 2129 5312 | 2 | 9 |
G5 | 5178 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 14596 29834 31396 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 32361 25902 | 6 | 1, 2 |
G2 | 92552 | 7 | 8, 9 |
G1 | 53350 | 8 | |
ĐB | 996243 | 9 | 4, 6, 6 |
XSDT 24-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 3 |
G7 | 167 | 1 | |
G6 | 1682 7889 5488 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 6864 | 3 | |
G4 | 91601 41227 62297 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 55540 38123 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 84172 | 7 | 2 |
G1 | 13603 | 8 | 2, 7, 8, 9 |
ĐB | 266948 | 9 | 1, 7 |
XSDT 24-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 1 |
G7 | 326 | 1 | 3 |
G6 | 6679 6489 5860 | 2 | 3, 6 |
G5 | 7433 | 3 | 3, 3 |
G4 | 00843 89933 29301 | 4 | 3 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 70782 89023 | 6 | 0 |
G2 | 09085 | 7 | 4, 9 |
G1 | 59859 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 088654 | 9 | 1 |
XSDT 24-6 XSDT 100 ngày |