XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2,3,3,3,6,7 |
G7 | 958 | 1 | |
G6 | 6364 4277 6386 | 2 | 5 |
G5 | 0451 | 3 | 5, 5 |
G4 | 08635 92435 38285 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 03786 51207 | 6 | 4 |
G2 | 92703 | 7 | 4, 7 |
G1 | 50503 | 8 | 5, 6, 6 |
ĐB | 864903 | 9 | 9 |
XSDNG 16-3 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 398 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6850 0737 0785 | 2 | |
G5 | 4061 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 44897 52787 14006 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 45787 81765 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 35072 | 7 | 2, 2 |
G1 | 31814 | 8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 618135 | 9 | 7, 8 |
XSDNG 16-3 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 421 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 2814 2527 9735 | 2 | 1, 1, 3, 7 |
G5 | 8932 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 90782 58711 62290 | 4 | |
5 | |||
G3 | 11603 80431 | 6 | 5 |
G2 | 28506 | 7 | |
G1 | 59794 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 957123 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 16-3 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6, 8 |
G7 | 137 | 1 | 5, 9 |
G6 | 5376 5008 9062 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9406 | 3 | 7 |
G4 | 63279 38256 31619 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 35670 38293 | 6 | 2 |
G2 | 85689 | 7 | 0, 1, 6, 9 |
G1 | 89827 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 763086 | 9 | 3 |
XSDNG 16-3 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 1 |
G7 | 345 | 1 | 0 |
G6 | 8031 7636 6568 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 9826 | 3 | 1, 3, 4, 6 |
G4 | 55151 69221 85022 | 4 | 5 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 38610 46833 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 59360 | 7 | 6 |
G1 | 56269 | 8 | |
ĐB | 161401 | 9 | 8 |
XSDNG 16-3 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 501 | 1 | 7 |
G6 | 2217 4348 0539 | 2 | 1 |
G5 | 0082 | 3 | 9 |
G4 | 61421 88251 36372 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 91305 41404 | 6 | 7 |
G2 | 41589 | 7 | 2 |
G1 | 13140 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 81440 | 9 | 3, 8 |
XSDNG 16-3 Lô-tô XSDNG |