XSMN> Thứ 4> XSDN 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 6 |
G7 | 077 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 8310 4441 0518 | 2 | 5 |
G5 | 5667 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 70738 79970 32040 | 4 | 0, 0, 1, 4 |
5 | |||
G3 | 45467 10015 | 6 | 7, 7 |
G2 | 14571 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 19025 | 8 | 6 |
ĐB | 252944 | 9 | |
XSDN 9-8 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 8 |
G7 | 808 | 1 | 0 |
G6 | 6528 5822 4379 | 2 | 0, 2, 5, 8 |
G5 | 0802 | 3 | |
G4 | 90769 12447 43555 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 2, 5, 8 | ||
G3 | 98820 73484 | 6 | 9 |
G2 | 39292 | 7 | 7, 9 |
G1 | 19225 | 8 | 4 |
ĐB | 238948 | 9 | 2 |
XSDN 9-8 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 1, 3, 6 |
G7 | 734 | 1 | |
G6 | 5432 6328 1742 | 2 | 2, 3, 6, 8 |
G5 | 5801 | 3 | 2, 4 |
G4 | 37703 92026 41501 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 22792 82622 | 6 | 7, 7 |
G2 | 07406 | 7 | 7 |
G1 | 62667 | 8 | |
ĐB | 98792 | 9 | 0, 2, 2 |
XSDN 9-8 XSDN 100 ngày |