XSMN> Thứ 4> XSDN 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 8 |
G7 | 323 | 1 | |
G6 | 1885 9990 8274 | 2 | 3, 9 |
G5 | 8189 | 3 | 4, 5 |
G4 | 26108 08267 23635 | 4 | 2, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 03801 30398 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 39429 | 7 | 4 |
G1 | 25434 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 925862 | 9 | 0, 8 |
XSDN 19-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 019 | 1 | 9 |
G6 | 8303 0129 3831 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 5508 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 32582 74182 42040 | 4 | 0 |
5 | 7 | ||
G3 | 68026 14520 | 6 | |
G2 | 17339 | 7 | 1, 7 |
G1 | 82671 | 8 | 1, 2, 2, 9 |
ĐB | 525906 | 9 | |
XSDN 19-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8 |
G7 | 142 | 1 | |
G6 | 1353 1479 1562 | 2 | |
G5 | 1373 | 3 | 5, 6 |
G4 | 62073 31858 85635 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 22969 51908 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 21246 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 88736 | 8 | |
ĐB | 403642 | 9 | 2, 6, 7 |
XSDN 19-6 XSDN 100 ngày |