XSMN> Thứ 2> XSCM 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 5 |
G7 | 801 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 2274 1253 6690 | 2 | |
G5 | 8791 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 12018 75237 65284 | 4 | 1, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 84633 23849 | 6 | |
G2 | 25941 | 7 | 4, 7 |
G1 | 10705 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 147788 | 9 | 0, 1 |
XSCM 17-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 984 | 1 | 2 |
G6 | 4640 2761 8445 | 2 | 4 |
G5 | 8812 | 3 | 8 |
G4 | 23095 00107 71194 | 4 | 0, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 08504 26593 | 6 | 1 |
G2 | 04005 | 7 | 5 |
G1 | 96975 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 510585 | 9 | 3, 4, 5, 8 |
XSCM 17-6 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 137 | 1 | 1 |
G6 | 9655 7144 4533 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6861 | 3 | 1, 3, 3, 7, 8 |
G4 | 98706 25633 98311 | 4 | 4 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 11120 39251 | 6 | 1 |
G2 | 64702 | 7 | 6 |
G1 | 44625 | 8 | |
ĐB | 397308 | 9 | |
XSCM 17-6 XSCM 100 ngày |