XSMN> Thứ 7> XSBP 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 719 | 1 | 0, 7, 7, 9 |
G6 | 9470 4795 5496 | 2 | 1 |
G5 | 5517 | 3 | 1, 5 |
G4 | 37121 33731 10247 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 23510 90083 | 6 | 1, 3 |
G2 | 49255 | 7 | 0 |
G1 | 28535 | 8 | 3 |
ĐB | 464697 | 9 | 5, 6, 6, 7, 8 |
XSBP 15-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0 |
G7 | 983 | 1 | 4 |
G6 | 9098 8095 4000 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2334 | 3 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G4 | 99495 70522 14726 | 4 | 1, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 23438 16297 | 6 | |
G2 | 54833 | 7 | |
G1 | 33439 | 8 | 3 |
ĐB | 334053 | 9 | 1, 5, 5, 7, 8 |
XSBP 15-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4 |
G7 | 454 | 1 | 9 |
G6 | 6768 1894 9019 | 2 | 0, 5, 8, 9 |
G5 | 3454 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 91160 89447 98438 | 4 | 7 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 82804 35862 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 75898 | 7 | 9 |
G1 | 12025 | 8 | |
ĐB | 086231 | 9 | 4, 8 |
XSBP 15-6 XSBP 100 ngày |