XSMN> Thứ 6> XSBD 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 7 |
G7 | 238 | 1 | 3 |
G6 | 5496 4354 7107 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0242 | 3 | 8, 9 |
G4 | 78120 99792 59427 | 4 | 2 |
5 | 3, 4, 4, 6, 9 | ||
G3 | 84756 16739 | 6 | 4 |
G2 | 27753 | 7 | 4 |
G1 | 26274 | 8 | |
ĐB | 681259 | 9 | 2, 6 |
XSBD 2-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 6 |
G7 | 516 | 1 | 6 |
G6 | 4771 3941 8873 | 2 | |
G5 | 6132 | 3 | 2 |
G4 | 69088 10791 72087 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 56064 13600 | 6 | 0, 4 |
G2 | 51670 | 7 | 0, 0, 1, 2, 3 |
G1 | 24598 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 260460 | 9 | 1, 3, 5, 8 |
XSBD 2-9 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 653 | 1 | 2, 3, 8, 8, 9 |
G6 | 2592 8153 1218 | 2 | 3, 5, 5, 7 |
G5 | 9094 | 3 | 0, 7 |
G4 | 17313 67725 47512 | 4 | 9 |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 24523 32318 | 6 | |
G2 | 68219 | 7 | |
G1 | 68230 | 8 | |
ĐB | 686849 | 9 | 2, 4, 5 |
XSBD 2-9 XSBD 100 ngày |