XSMN> Thứ 5> XSAG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 540 | 1 | 1, 5, 9, 9 |
G6 | 6291 6711 0319 | 2 | 0 |
G5 | 0601 | 3 | 4, 9 |
G4 | 56504 19456 42020 | 4 | 0 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 29034 05239 | 6 | 0 |
G2 | 77759 | 7 | |
G1 | 94999 | 8 | 8 |
ĐB | 965894 | 9 | 1, 4, 9 |
XSAG 7-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0 |
G7 | 917 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 7655 1816 5793 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 8300 | 3 | 4 |
G4 | 92870 00020 89221 | 4 | 3 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 48668 78784 | 6 | 8 |
G2 | 51343 | 7 | 0 |
G1 | 94718 | 8 | 4 |
ĐB | 287993 | 9 | 3, 3, 9 |
XSAG 7-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 886 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 4548 6299 3410 | 2 | 1, 3, 5, 9 |
G5 | 8915 | 3 | 8 |
G4 | 95425 70482 75214 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 64338 32549 | 6 | |
G2 | 66521 | 7 | 2, 3 |
G1 | 40573 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 9 | 9 | |
XSAG 7-2 XSAG 100 ngày |