XSMN> Thứ 5> XSAG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 131 | 1 | 9 |
G6 | 9899 1307 3001 | 2 | |
G5 | 7060 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 06365 38851 63605 | 4 | 6 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 11159 96985 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 27584 | 7 | |
G1 | 53639 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 457299 | 9 | 6, 9, 9 |
XSAG 27-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5, 6, 9, 9 |
G7 | 456 | 1 | 2 |
G6 | 0757 7320 8950 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 4253 | 3 | |
G4 | 17571 88697 73706 | 4 | |
5 | 0, 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 61875 42881 | 6 | 2 |
G2 | 41459 | 7 | 1, 5 |
G1 | 46020 | 8 | 1 |
ĐB | 49809 | 9 | 7 |
XSAG 27-3 XSAG 90 ngày |