XSMN> Thứ 5> XSAG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G7 | 804 | 1 | 1 |
G6 | 9009 8269 6226 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 0446 | 3 | 0 |
G4 | 33959 83808 49695 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 86443 11006 | 6 | 4, 9 |
G2 | 90223 | 7 | |
G1 | 76930 | 8 | |
ĐB | 582311 | 9 | 2, 5 |
XSAG 13-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 9 |
G7 | 409 | 1 | 3 |
G6 | 6501 7550 6713 | 2 | |
G5 | 1776 | 3 | 6, 9 |
G4 | 11239 88446 61936 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 4, 7, 9 | ||
G3 | 58665 91961 | 6 | 1, 5 |
G2 | 42657 | 7 | 6 |
G1 | 81140 | 8 | |
ĐB | 380259 | 9 | 0, 5, 9 |
XSAG 13-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 256 | 1 | |
G6 | 4256 0079 4394 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 7477 | 3 | |
G4 | 77722 59057 05963 | 4 | 8 |
5 | 6, 6, 7, 8 | ||
G3 | 59682 00658 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 40174 | 7 | 4, 7, 9, 9 |
G1 | 27148 | 8 | 2 |
ĐB | 392167 | 9 | 4 |
XSAG 13-6 XSAG 100 ngày |